Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage/Application | Pharma Industry |
Form | Powder |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Country of Origin | Made in India |
Color | White |
CAS Number | 63-42-3 |
Chemical formula | C12H22O11 |
Molar mass | 342.297 g mol-1 |
Density | 1.525 g/cm3 |
Product Details:
Grade Standard | IP |
Packaging | 25Kg Bag |
Grade | Pharma Grade |
CAS Number | 103-90-2 |
Usage/ Application | Pharmaceutical |
Chemical Formula | CH3CONHC6H4OH |
Molecular Weight | 151.17 |
Melting Point | 169 DegreeC |
Density | 1.263 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE bag |
Shelf life | 5 years |
Molar mass | 151.165 g mol-1 |
Product Details:
Packaging | 50Kg Drum |
CAS Number | 137-08-6 |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Molecular Weight | 476.532g/mol |
Chemical Formula | C18H32CaN2O10 |
Melting Point | 190 DegreeC |
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Formula | C6H8O6 |
Country of Origin | Made in India |
Molar mass | 176.124 g mol-1 |
Melting Point | 190 deg C |
Usage/Application | Pharma Industry |
CAS Number | 50-81-7 |
Density | 1.694 g/cm3 |
Boiling point | 552.7 DegreeC |
Color | White |
Packaging Size | 50 Kg |
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Carton Box |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Formula | C14H18N2O5 |
Molar Mass | 294.307 g.mol-1 |
Density | 1.35 g/cm3 |
CAS Number | 22839-47-0 |
Melting point | 246 deg C |
Color | White |
Product Details:
Usage/Application | Pharma |
Packaging Size | 25kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Crystal |
Color | White |
Molecular Weight | 210.14 g/mol |
Chemical Formula | C6H10O8 |
Density | 1.5 g/cm3 |
Melting point | 135 DegreeC |
Product Details:
Purity | 99.99% |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Form | Powder |
Packaging Type | Carton Box |
Packaging Size | 5 Kg |
Chemical Formula | C56H108O30 |
CAS Number | 9004-65-3 |
Boiling Point | 1,102 DegreeC |
Shelf Life | 4 years |
Soluble In | Water |
Product Details:
Packaging Size | 25Kg |
Grade | Pharma Grade |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
CAS Number | 9063-38-1 |
Color | White |
Usage/Application | Industrial use |
Formula | C2H3NaO3 |
Molecular Weight | 98.033 g/mol |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Drum |
Usage/Application | Pharma Industry |
Packaging Size | 250 L |
Dose/Strength | 99% |
Cas Number | 55-56-1 |
Melting Point | 134 DegreeC |
Molar Mass | 505.45 g mol-1 |
Molecular Formula | C22H30Cl2N10 |
Physical State | Liquid |
Boiling Point | 641.4 Degree C |
The gluconate salt form of chlorhexidine, a biguanide compound used as an antiseptic agent with topical antibacterial activity. Chlorhexidine Gluconate is positively charged and reacts with the negatively charged microbial cell surface, thereby destroying the integrity of the cell membrane.
Available details:
Melting point: Upto 136 °C
Product Details:
CAS No | 70-18-8 |
Packaging Details | 25 kg Bag |
Chemical Formula | C10H17N3O6S |
Physical State | Powder |
Color | White |
Shelf life | 2 Years |
Molecular Weight | 307.32 g mol-1 |
Density | 160 kg/m3 |
Melting Point | 195 DegreeC |
Solubility in water | Freely soluble |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Usage/Application | Pharma |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Formula | C8H14O2S2 |
Molar Mass | 206.32 g.mol-1 |
Boiling Point | 162 Degree C |
Soluble In | Water |
CAS Number | 1077-28-7 |
Product Details:
Usage/Aplication | Pharmaceutical |
Formula | C8H8O3 |
Boiling point | 222 DegreeC |
Density | 1.17 g/cm3 |
Molar Mass | 152.1494 g mol-1 |
Shelf life | 3 years |
CAS Number | 119-36-8 |
Odor | Sweet, Rooty |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 210 L |
Product Details:
CAS No | 56-81-5 |
Purity | 99% |
Grade | A |
Usage/Application | Pharma Industry |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 L |
Chemical Formula | C3H8O3 |
Density | 1.26 g/cm3 |
Boiling Point | 290 Degree C |
Form | Liquid |
Molar Mass | 92.094 g mol-1 |
Odor | Odorless |